| SAMSUNG UE27D5010NW |
| Marca: | SAMSUNG
|
| Caratteristiche generali |
| Allshare (con tecnologia DLNA): | No
|
| Orologio e timer di accensione/spegnimento: | Si
|
| Videoregistrazione da USB (PVR ready): | No
|
| EPG: | Si
|
| Televideo: | Si
|
| Time Shift: | No
|
| Lingua OSD: | 29 lingue
|
| Livellatore automatico del volume: | Si
|
| Ricerca automatica dei canali: | Si
|
| Samsung 3D: | No
|
| Supporto adattatore Wi-Fi: | No
|
| Anynet+ (HDMI-CEC): | Si
|
| Spegnimento automatico: | Si
|
| Elenco canali USB-Clone: | Si
|
| Timer spegnimento: | Si
|
| BD Wise: | No
|
| Modalità gioco: | Si
|
| Picture-In-Picture (PIP): | 1 Tuner PIP
|
| Audio |
| Tipologia speaker: | Down Firing + Full Range
|
| dts 2.0+uscita digitale: | Si
|
| Dolby: | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse
|
| SRS: | SRS TheaterSound HD
|
| Uscita audio (RMS): | 5 W x 2
|
| Design |
| Effetti luce: | Si
|
| Tipo cornice: | Normal
|
| Tipo di stand: | Square
|
| Design: | Crystal
|
| Slim: | Ultra Slim
|
| Colore: | White
|
| Perno (sinistra/destra): | No
|
| Eco |
| Consumo energetico annuale (standard EU): | 46 W
|
| Sensore Eco: | No
|
| Certificazione Eco: | EU Ecolabel
|
| Consumo energetico (modalità risparmio energetico): | 19 W
|
| Alimentazione |
| Consumo energetico (massimo): | 65 W
|
| Alimentazione elettrica: | AC220 - 240V 50/ 60Hz
|
| Consumo energetico (tipico): | 31 W
|
| Consumo energetico (standby) |
| Video |
| Risoluzione: | 1920 x 1080
|
| Rapporto di contrasto dinamico: | Mega Contrasto
|
| Attenuazione luminosità di precisione: | No
|
| Dimensioni schermo: | 27" (68 cm)
|
| Picture Engine: | HyperReal Engine
|
| Wide Color Enhancer (Plus): | Wide Color Enhancer Plus
|
| Clear Motion Rate: | 50 Hz
|
| Dimensioni (LxAxP) |
| Set con stand: | 64,5 x 45 x 17,6 cm
|
| Set senza stand: | 64,5 x 39,3 x 3 cm
|
| Confezione: | 81,5 x 47,5 x 12 cm
|
| Funzioni Smart TV |
| Your Video: | No
|
| Web Browser: | No
|
| Samsung Apps: | No
|
| Skype: | No
|
| Smart Hub: | No
|
| Samsung SMART TV: | No
|
| Social TV: | No
|
| Search All: | No
|
| Peso |
| Set senza stand: | 4,6 Kg
|
| Set con stand: | 5,2 Kg
|
| Confezione: | 6,9 Kg
|
| Caratteristiche |
| ConnectShare (USB2.0): | Video
|
| Supporto remoto smartphone: | No
|
| Wireless LAN integrata: | No
|
| Impostazioni automatiche HDMI 1.4 3D: | No
|
| Touch Control: | No
|
| Supporto canale di ritorno/HDMI 1.4a: | No
|
| InstaPort S (switching rapida HDMI): | No
|
| Connessione One Foot: | No
|
| 3D Sound (TV): | No
|
| Convertitore 3D (2D->3D): | No
|
| Sistema |
| Ricezione DTV: | DVB-T/C
|
| Tuner Digitale terrestre HD integrato: | Si
|
| MHP/MHEG (versione): | No
|
| CI/ CI+: | CI+
|
| Accessori |
| Cavo antenna: | No
|
| Modello telecomando: | TM1050
|
| Adattatore LAN Wireless: | No
|
| Supporto montaggio a parete ultra sottile: | No
|
| Touch Control: | No
|
| Adattatore Slim: | 1 Component, 1 Scart, 1 CI Slot
|
| Supporto montaggio a parete Vesa: | Si
|
| Supporto ricarica pavimento: | No
|
| Manuale utente: | Si
|
| Cavo di alimentazione: | Si
|
| Batteria (per telecomando): | Si
|
| Occhiali 3D attivi (inclusi): | No
|
| Ingressi e uscite |
| HDMI: | 2
|
| Slot CI: | 1
|
| Ingresso audio PC (Mini-jack): | 1
|
| Ingresso RF (ingresso satellite): | No
|
| Uscita audio digitale (ottica): | 1
|
| Ingresso composito (AV): | 1 (uso comune per Component)
|
| USB: | 1
|
| Ingresso audio DVI (mini-jack): | 1 (uso comune per PC Audio in)
|
| Ethernet (LAN): | No
|
| Uscita audio (connettore mini-jack): | No
|
| Ingresso PC (D-sub): | 1
|
| Ingresso component (Y/Pb/Pr): | 1
|
| Scart: | 1
|
| Ingresso RF (ingresso terrestre/cavo): | 1
|
| Cuffie: | 1
|
| Serie |
| Ultra Clear Panel: | No
|
| Specifiche prodotto |