SAMSUNG LE26D450G1W | |
Marca: | SAMSUNG |
Consumo energetico (standby) | |
Consumo energetico (tipico): | 42 W |
Caratteristiche | |
InstaPort S (switching rapida HDMI): | No |
ConnectShare (USB2.0): | Video |
Picture-In-Picture (PIP): | 1 Tuner PIP |
Connessione One Foot: | No |
Impostazioni automatiche HDMI 1.4 3D: | No |
Supporto remoto smartphone: | No |
Supporto canale di ritorno/HDMI 1.4a: | No |
Wireless LAN integrata: | No |
Caratteristiche generali | |
ConnectShare (USB2.0): | Video |
BD Wise: | No |
Digital Noise Filter: | Si |
Samsung 3D: | No |
Supporto adattatore Wi-Fi: | No |
Televideo: | Si |
Anynet+ (HDMI-CEC): | Si |
Orologio e timer di accensione/spegnimento: | Si |
Timer spegnimento: | Si |
Allshare (con tecnologia DLNA): | No |
Videoregistrazione da USB (PVR ready): | No |
Modalità gioco: | Si |
Ricerca automatica dei canali: | Si |
Elenco canali USB-Clone: | Si |
Telecomando wireless: | No |
Sottotitoli: | Si |
Time Shift: | No |
Livellatore automatico del volume: | Si |
Spegnimento automatico: | Si |
EPG: | Si |
Lingua OSD: | Europa 29 lingue |
Picture-In-Picture (PIP): | 1 Sintonizzatore PIP |
Internet@TV: | No |
Accessori | |
Batteria (per telecomando): | Si |
Touch Control: | No |
Cavo di alimentazione: | Si |
Modello telecomando: | TM950 |
Manuale utente: | Si |
Occhiali 3D attivi (inclusi): | No |
Cavo antenna: | No |
Compatibile staffa ultra slim: | No |
Supporto montaggio a parete Vesa: | Si |
Dimensioni (LxAxP) | |
Confezione: | 85,5 x 52 x 15,5 cm |
Set senza stand: | 66,1 x 43,5 x 7,9 cm |
Set con stand: | 66,1 x 48,3 x 22,2 cm |
Funzioni Smart TV | |
Social TV: | No |
Samsung SMART TV: | No |
Smart Hub: | No |
Your Video: | No |
Samsung Apps: | No |
Skype TV su Samsung: | No |
Search All: | No |
Video | |
Picture Engine: | DNIe+ |
Clear Motion Rate: | 50 fps |
Wide Color Enhancer (Plus): | Si |
Dimensioni schermo: | 26" (66,04 cm) |
Frequenza movimento: | No |
Risoluzione: | 1366 x 768 |
Rapporto di contrasto dinamico: | Elevato contrasto |
Ingressi e uscite | |
Cuffie: | 1 |
Ingresso component (Y/Pb/Pr): | 1 |
HDMI: | 2 |
RS-232C (CONTROLLO AV): | No |
Ingresso audio PC (Mini-jack): | 1 |
Slot CI: | 1 |
Uscita audio digitale (ottica): | 1 |
Ingresso RF (ingresso satellite): | No |
Ingresso audio DVI (mini-jack): | 1 (uso comune per PC Audio in) |
Ethernet (LAN): | No |
Uscita audio (connettore mini-jack): | No |
Ingresso composito (AV): | 1 (uso comune per Component) |
Ingresso RF (ingresso terrestre/cavo): | 1 |
Scart: | 1 |
USB: | 1 |
Ingresso PC (D-sub): | 1 |
Eco | |
Sensore Eco: | No |
Certificazione Eco: | Planet First |
Serie | |
Ultra Clear Panel: | No |
Alimentazione | |
Consumo energetico (massimo): | 85 W |
Alimentazione elettrica: | AC 220 - 240V, 50 /60Hz |
Peso | |
Set con stand: | 6,7 Kg |
Confezione: | 8,4 Kg |
Set senza stand: | 6,2 Kg |
Specifiche prodotto | |
Design | |
Perno (sinistra/destra): | No |
Colore: | Rose Black |
Design: | Crystal TV |
Tipo di stand: | Round |
Tipo cornice: | Normal |
Effetti luce: | No |
Slim: | Normal |
Sistema | |
MHP/MHEG (versione): | No |
Tuner Digitale terrestre HD integrato: | Si |
CI/ CI+: | CI+ |
Ricezione DTV: | DVB-T/C |
Audio | |
Dolby: | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
SRS: | SRS TheaterSound |
dts 2.0+uscita digitale: | Si |
Uscita audio (RMS): | 5 W x 2 |
Tipologia speaker: | Down Firing & Full Range |