| LG 37LD468 |
| Marca: | LG
|
| Connessioni (Laterali) |
| Uscita Cuffia : | 1
|
| USB 2.0 : | 1
|
| HDMI In : | 1
|
| Slot CI : | 1
|
| AV In : | 1
|
| Pannello |
| Tipo : | Full HD
|
| Riproduzione Colore (R,G,B) Bit : | 8
|
| Luminosità (cd/m2) : | 450
|
| Dimensione Schermo : | 37
|
| TruMotion™ : | 50Hz
|
| Contrasto Dinamico : | 60,000:1
|
| Full HD (1080p) : | Sì
|
| Risoluzione : | 1920 x 1080
|
| Connessioni (Post.) |
| Ingresso Component (Y,Pb,Pr) + Audio : | 1(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p) - 1080p : 60p/50p
|
| HDMI Input : | 1
|
| RS-232C (Control / SVC) : | 1
|
| PC Audio Input : | 1
|
| RGB In (D-sub 15pin) - PC : | 1
|
| RF In : | 1
|
| Audio |
| Diffusori : | Invisibili (1 Via 2 Diffusori)
|
| Sistema Surround : | Infinite Sound
|
| Uscita Audio : | 10W + 10W
|
| Regolazione Bassi e Medi : | Sì
|
| Clear Voice : | Sì (Clear Voice II)
|
| Modalità Audio : | Standard//Music/Cinema/Sports/Game
|
| Dettaglio Ingressi |
| Modo AV (Cinema/Game/Sport) : | Sì
|
| Specifiche prodotto |
| Dimensioni - LxAxP (mm) |
| UNITA' (no stand) (mm) : | 916 x 575 x 77.4
|
| Funzioni Speciali |
| SimpLink (HDMI-CEC) : | Si
|
| Energy Saving : | Sì
|
| DivX : | Sì (HD)
|
| Video |
| XD Engine : | Sì
|
| Rapporto d'Aspetto : | 16:9/Just scan/Original/4:3/14:9/Zoom/Cinema Zoom/Full Wide
|
| 24 Real Cinema : | Sì
|
| Peso (Kg) |
| Incluso stand (kg) : | 12.5
|
| Unità (no stand kg) : | 10.8
|